TAXI Rates
- From Chania Airport
- From Platanias Chania
- From Chania Port
- From Heraklion Airport
- From Heraklion Port (hidden)
Destination | Distance | Price |
|---|---|---|
Destination Agia Marina | Distance 28 km | Price 45 € |
Destination Agia Galini | Distance 108 km | Price 190 € |
Destination Agii Apostoli | Distance 22 km | Price 35 € |
Destination Almyrida | Distance 32 km | Price 50 € |
Destination Chania city center | Distance 13 km | Price 30 € |
Destination Chora Sfakion | Distance 76 km | Price 130 € |
Destination Frangokastello | Distance 84 km | Price 130 € |
Destination Georgioupoli | Distance 47 km | Price 70 € |
Destination Gerani | Distance 32 km | Price 50 € |
Destination Heraklion city center | Distance 146 km | Price 190 € |
Destination Heraklion port | Distance 148 km | Price 170 € |
Destination Kalyves | Distance 28 km | Price 45 € |
Destination Kamisiana | Distance 40 km | Price 60 € |
Destination Kissamos – Kastelli | Distance 56 km | Price 85 € |
Destination Kato Stalos | Distance 26 km | Price 40 € |
Destination Kavros | Distance 48 km | Price 75 € |
Destination Kolymvari | Distance 41 km | Price 65 € |
Destination Maleme | Distance 36 km | Price 55 € |
Destination Paleochora | Distance 88 km | Price 120 € |
Destination Plakias | Distance 97 km | Price 160 € |
Destination Platanias Chania | Distance 33 km | Price 40 € |
Destination Platanes Rethymno | Distance 71 km | Price 110 € |
Destination Rethymno city center | Distance 68 km | Price 100 € |
Destination Souda Port | Distance 14 km | Price 30 € |
Destination Sougia | Distance 77 km | Price 130 € |
Destination Tavronitis | Distance 38 km | Price 60 € |
Destination | Price |
|---|---|
Destination Agia Marina | Price 8 € |
Destination Agii apostoli | Price 17 € |
Destination Almyrida | Price 50 € |
Destination Chania city center | Price 20 € |
Destination Sfakia | Price 120 € |
Destination Fragokastelo | Price 120 € |
Destination Georgioupoli | Price 75 € |
Destination Agia Galini | Price 180 € |
Destination Chania Airport | Price 48 € |
Destination Gerani | Price 8 € |
Destination Heraklion City Center | Price 190 € |
Destination Heraklion Airport | Price 195 € |
Destination Kalyves | Price 45 € |
Destination Kamisiana | Price 18 € |
Destination Stalos | Price 9 € |
Destination Kavros | Price 80 € |
Destination Kissamos – Kasteli | Price 45 € |
Destination Kolympari | Price 20 € |
Destination Maleme | Price 12 € |
Destination Palaiochora | Price 80 € |
Destination Plakias | Price 160 € |
Destination Platanes Rethymnon | Price 110 € |
Destination Rethymnon City Center | Price 100 € |
Destination Sougia | Price 120 € |
Destination Tavronitis | Price 15 € |
Destination Heraklion Port | Price 190 € |
Destination Chania Souda Port | Price 30 € |
Destination Kasteli Port | Price 50 € |
Destination Manousakis Winery (Vatolakos) | Price 30 € |
Destination Votanical Park | Price 35 € |
Destination Dourakis Winery | Price 75 € |
Destination Karavitakis Winery | Price 25 € |
Destination Limnoupolis Water Park (Varypetro) | Price 20 € |
Destination Falasarna | Price 70 € |
Destination Elafonisi (7 hours) | Price 200 € |
Destination | Distance | Price |
|---|---|---|
Destination Agia Marina | Distance 14 km | Price 25 € |
Destination Agia Galini | Distance 100 km | Price 170 € |
Destination Agii Apostoli | Distance 12 km | Price 22 € |
Destination Almyrida | Distance 18 km | Price 30 € |
Destination Chania city center | Distance 7 km | Price 15 € |
Destination Chora Sfakion | Distance 62 km | Price 120 € |
Destination Frangokastello | Distance 70 km | Price 130 € |
Destination Georgioupoli | Distance 32 km | Price 60 € |
Destination Heraklion city center | Distance 132 km | Price 170 € |
Destination Heraklion port | Distance 131 km | Price 170 € |
Destination Kalyves | Distance 13 km | Price 25 € |
Destination Kamisiana | Distance 29 km | Price 50 € |
Destination Kissamos – Kastelli | Distance 44 km | Price 70 € |
Destination Kato Stalos | Distance 14 km | Price 25 € |
Destination Kavros | Distance 34 km | Price 65 € |
Destination Kolymvari | Distance 30 km | Price 55 € |
Destination Maleme | Distance 25 km | Price 45 € |
Destination Plakias | Distance 82 km | Price 150 € |
Destination Platanias Chania | Distance 21 km | Price 35 € |
Destination Platanes Rethymno | Distance 57 km | Price 90 € |
Destination Rethymno city center | Distance 54 km | Price 80 € |
Destination Sougia | Distance 77 km | Price 120 € |
Destination Tavronitis | Distance 27 km | Price 50 € |
Destination | Distance | Price |
|---|---|---|
Destination Agia Marina | Distance 149 km | Price 190 € |
Destination Agii apostoli | Distance 143 km | Price 180 € |
Destination Almyrida | Distance 127 km | Price 150 € |
Destination Chania city center | Distance 142 km | Price 180 € |
Destination Falasarna | Distance 190 km | Price 250 € |
Destination Georgioupoli | Distance 103 km | Price 140 € |
Destination Gerani | Distance 152 km | Price 200 € |
Destination Kalyves | Distance 123 km | Price 150 € |
Destination Kato Stalos | Distance 146 km | Price 185 € |
Destination Kavros | Distance 100 km | Price 135 € |
Destination Kamisiana | Distance 160 km | Price 210 € |
Destination Kissamos – Kastelli | Distance 175 km | Price 230 € |
Destination Kolymbari | Distance 162 km | Price 215 € |
Destination Maleme | Distance 157 km | Price 205 € |
Destination Platanias Chania | Distance 152 km | Price 195 € |
Destination Platanes Rethymno | Distance 76 km | Price 95 € |
Destination Rethymnon City Center | Distance 80 km | Price 110 € |
Destination Tavronitis | Distance 160 km | Price 210 € |
|
Destination
|
Distance
|
Price
|
|---|---|---|
|
Destination
Agia Marina
|
Distance
149 km
|
Price
165 €
|
|
Destination
Agii apostoli
|
Distance
143 km
|
Price
160 €
|
|
Destination
Almyrida
|
Distance
127 km
|
Price
135 €
|
|
Destination
Chania city center
|
Distance
142 km
|
Price
160 €
|
|
Destination
Falasarna
|
Distance
190 km
|
Price
220 €
|
|
Destination
Georgioupoli
|
Distance
103 km
|
Price
125 €
|
|
Destination
Gerani
|
Distance
152 km
|
Price
170 €
|
|
Destination
Kalyves
|
Distance
123 km
|
Price
130 €
|
|
Destination
Karo Stalos
|
Distance
146 km
|
Price
165 €
|
|
Destination
Kamisiana
|
Distance
160 km
|
Price
180 €
|
|
Destination
Kissamos – Kastelli
|
Distance
175 km
|
Price
200 €
|
|
Destination
Kolymbari
|
Distance
162 km
|
Price
190 €
|
|
Destination
Maleme
|
Distance
157 km
|
Price
175 €
|
|
Destination
Platanias Chania
|
Distance
152 km
|
Price
170 €
|
|
Destination
Platanes Rethymno
|
Distance
77 km
|
Price
90 €
|
|
Destination
Souda Port
|
Distance
134 km
|
Price
160 €
|